TEAMS
SCHEDULE
※Local TimeTABLE
TEAM | PTS | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンゴル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
マカオ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
グアム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
北マリアナ諸島 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 |
TEAM | PTS | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンゴル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
グアム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
北マリアナ諸島 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
マカオ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 |
※PTS:Points. MP:Match played. W:Win. D:Drawn. L:Lose. GF:Goal For. GA:Goal Against. GD:Goal Difference
※大会形式および勝者決定の規則はこちら。
AWARD
2018/9/6
Winner | モンゴル |
MVP | DF23 NORJMOO TSEDENBAL (モンゴル) |
TOP Scorer (3Goals) | FW24 BATBOLD BALJINNYAM (モンゴル) |
2018/9/7
Winner | モンゴル |
MVP | MF7 ORGODOL Tsasan-Okhin (モンゴル) |
TOP Scorer (2Goals) | MF21 HOOVER Kaycee Lillian (グアム) |